<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte Tief- und Rohrleitungsbau – Forschung IAB Weimar gGmbH</title>
	<atom:link href="https://www.iab-weimar.de/projekte-leitungsbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Das Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) Weimar ist ein innovatives und erfolgreich agierendes, wirtschaftsnahes Forschungsinstitut mit Fokus auf der Entwicklung neuer Geräte, Verfahren und Materialien für das Bauwesen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2022 12:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.iab-weimar.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon-IAB-Weimar-32x32.jpg</url>
	<title>Projekte Tief- und Rohrleitungsbau – Forschung IAB Weimar gGmbH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KKS-Liner</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/kks-liner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 11:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=6387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rund zwei Drittel der in Deutschland verlegten Trinkwasserleitungen sind metallische Leitungen und der Korrosion ausgesetzt. Mit dem KKS-Liner wurde ein neuartiges Linersystem entwickelt, das eine elektrisch leitfähige Verbindung zum Altrohr herstellt und damit die Möglichkeit der nachträglichen Installation eines kathodischen Korrosionsschutzes bietet. KKS-Liner: Entwicklung eines Inlinersystems zur Sanierung von metallischen Druckrohrleitungen Ziel des Projektes „KKS-Liner“&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/kks-liner/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/kks-liner/">KKS-Liner</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mineralischer Liner</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/mineralischer-liner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 10:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=3388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ziel des Forschungsprojektes war die Entwicklung eines innovativen Verfahrens (Mineralischer Liner) zur Sanierung nicht mehr funktionsfähiger Rohrleitungen von DN 300 bis in den Größenbereich von begehbaren Kanälen mittels eines mineralischen Liners. Mineralischer Liner – Sanierungsverfahren mit statischer Funktion Deutschland besitzt ein öffentliches Kanalisationsnetz von insgesamt ca. 575.000 km Länge. Mit einem Wiederbeschaffungswert von ca. 730&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/mineralischer-liner/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/mineralischer-liner/">Mineralischer Liner</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grundlagenuntersuchungen zur Sinterbildung</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/grundlagenuntersuchungen-zur-sinterbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Ziel der Bearbeitung des Vorlaufforschungsvorhabens ist es, die relevanten physikalischen Einflussgrößen auf die Qualität und Quantität des anfallenden Sinters zu erschließen. Versinterungen sind Kalkablagerungen, die die Leistungsfähigkeit von Leitungssystemen beeinträchtigen können. Grundlagenuntersuchungen zur Sinterbildung Projektbeschreibung Die physikalischen Einflüsse können dabei den Ablauf der chemischen Reaktion in Quantität und Zeit beeinflussen. Ebenso ist eine Beeinflussung&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/grundlagenuntersuchungen-zur-sinterbildung/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/grundlagenuntersuchungen-zur-sinterbildung/">Grundlagenuntersuchungen zur Sinterbildung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Selbstgesteuerte Durchflussregelventilgruppe</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/selbstgesteuerte-durchflussregelventilgruppe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulischer Abgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sonden]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsvorrichtung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=1491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Hilfe einer Regel- und Überwachungsvorrichtung, einer selbstgesteuerten Durchflussventilgruppe,  kann eine temperaturgesteuerte Auslastung von Niedertemperaturwärmekollektoren unter Berücksichtigung unterschiedlicher Leistungsfähigkeiten erfolgen. Selbstgesteuerte Durchflussregelventilgruppe Heizen und das Aufbereiten von Warmwasser  mit einer Wärmepumpe erfreuen sich wachsender  Beliebtheit – dies nicht nur in Deutschland. Im Zuge der CO2-Reduzierungsabsicht der Bundesregierung und der erlassenen Gesetze zum energieeffizienten Einsatz von&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/selbstgesteuerte-durchflussregelventilgruppe/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/selbstgesteuerte-durchflussregelventilgruppe/">Selbstgesteuerte Durchflussregelventilgruppe</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Überwachung der Ablaufwerte von Kleinkläranlagen</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/ueberwachung-der-ablaufwerte-von-kleinklaeranlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 11:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenfernübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoringsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Überwachung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Überschreitung der Ablaufgrenzwerte von Kleinkläranlagen (KKA) ist oft auf eine unsachgerechte Anlagenführung zurückzuführen. Am IAB Weimar wurde eine Methode zur Überwachung der Ablaufwerte dieser Anlagen entwickelt, welche zuverlässig, kostengünstig und gebrauchstauglich ist. Überwachung der Ablaufwerte von Kleinkläranlagen Für die sachgerechte Betriebsführung von Kleinkläranlagen (KKA) sind mannigfaltige Kenntnisse erforderlich. Für den Betreibers einer solchen Anlage&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/ueberwachung-der-ablaufwerte-von-kleinklaeranlagen/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/ueberwachung-der-ablaufwerte-von-kleinklaeranlagen/">Überwachung der Ablaufwerte von Kleinkläranlagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Köderbox</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/koederbox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 10:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Köderannahme]]></category>
		<category><![CDATA[Köderbox]]></category>
		<category><![CDATA[Nager]]></category>
		<category><![CDATA[Schwallwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=1524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zielstellung des Projektes besteht in der Entwicklung einer schwallwassergeschützten Köderbox für Nager zur Sicherung von Ködermaterial vor Ausschwemmung mit dem Ziel der Minimierung von Umweltbelastungen. Entwicklung einer schwallwassergeschützten Köderbox Verringerung der Rattenpopulation Rattenpopulationen stellen eine Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung dar. Zu ihrer Bekämpfung werden Fraßköder ausgebracht, deren Wirkstoffe bei unsachgemäßer Anwendung über&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/koederbox/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/koederbox/">Köderbox</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AIRWEB Zellstoffstruktur mit Zerfallskinetik</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/airweb-zellstoffstruktur-mit-zerfallskinetik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=6307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vliestücher mit applizierter Reinigungs-oder Pflegelotion nehmen in unserem Alltag inzwischen einen festen Platz ein. In Abwasserkanalisationen führen sie dagegen durch Zopfbildungen zu enormen Betriebsstörungen. Im Rahmen des Projektes  AIRWEB wurde eine innovative Zellstoffstruktur entwickelt, die sich im Abwasserkanal auflöst. Entwicklung einer neuen Zellstoffstruktur mit einer definierten Zerfallskinetik (AIRWEB) Babypflegetücher, Reinigungs- und Desinfektionstücher, feuchtes Toilettenpapier oder&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/airweb-zellstoffstruktur-mit-zerfallskinetik/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/airweb-zellstoffstruktur-mit-zerfallskinetik/">AIRWEB Zellstoffstruktur mit Zerfallskinetik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Muffenfix</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/muffenfix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=6296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Produkt Muffenfix wurde ein ferngesteuertes Gerät zum Einsetzen von Innendichtsystemen in nicht begehbaren Rohrleitungen (DN 200 bis DN 600) entwickelt. Der Einsatzbereich dieses Produktes erstreckt sich auf Abwasserkanäle. Muffenfix Arbeitsgerät zum Einsetzen von elastischen Innendichtmanschetten in nicht begehbaren Rohrleitungen Mit dem Arbeitsgerät „Muffenfix“ kann ein Innendichtungssystem zum partiellen Abdichten von Muffen, Radialrissen, schadhaften&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/muffenfix/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/muffenfix/">Muffenfix</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Multibord</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/multibord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bordstein]]></category>
		<category><![CDATA[Bordsteinsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=1672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Multibord – Entwicklung eines neuartigen, multifunktionalen sowie nachrüstbares Bordsteinsystems für den Einsatz im Straßen-, Freianlagen- und Tunnelbau. Multibord Entwicklung eines multifunktionellen und nachrüstbaren Bordsteinsystems Ziel des Forschungsprojekts war die Entwicklung eines neuartigen multifunktionellen, nachrüstbaren Bordsteinsystems für den Einsatz im Straßen-, Freianlagen- und Tunnelbau. Der Bordstein sollte Möglichkeiten zur Aufnahme von infrastrukturellen, sicherheitstechnischen und kommunikationstechnischen Elementen&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/multibord/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/multibord/">Multibord</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schachtsack</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/schachtsack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Tief- und Rohrleitungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=6266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Kanalschachtsanierungsverfahren (Schachtsack) mittels Elastomerfolie ist ein neuartiges, schnelles, wirksames und kostengünstiges Verfahren zur Sanierung von Schächten und Bauwerken in Abwasserkanalisationen. Schachtsack Entwicklung eines Sanierungsverfahrens mit Elastomerfolie und thermisch aktivierten Klebeschichten Gegenstand des neu entwickelten Verfahrens ist es, einen chemisch beständigen, im vorhandenen Temperaturbereich dauerelastischen und überdurchschnittlich dehnbaren Kautschuk (EPDM) mit Hilfe eines elastisch aushärtenden&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/schachtsack/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/schachtsack/">Schachtsack</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6266</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
