<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte Energie und Gebäudetechnik – Forschung IAB Weimar gGmbH</title>
	<atom:link href="https://www.iab-weimar.de/projekte-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Das Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) Weimar ist ein innovatives und erfolgreich agierendes, wirtschaftsnahes Forschungsinstitut mit Fokus auf der Entwicklung neuer Geräte, Verfahren und Materialien für das Bauwesen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 13:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.iab-weimar.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon-IAB-Weimar-32x32.jpg</url>
	<title>Projekte Energie und Gebäudetechnik – Forschung IAB Weimar gGmbH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Thermisch aktivierte Bauwerksabdichtung</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/thermisch-aktivierte-bauwerksabdichtung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 04:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=37418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei Kellergeschossen ist grundsätzlich eine Bauwerksabdichtung erforderlich. Diese muss wasserundurchlässig sein und einen dauerhaften Schutz bieten. Infolge der Durchfeuchtung des anstehenden Erdreichs eignet sich das neu entwickelte, modulierbare Bauteil zur thermischen Aktivierung erdberührender Außenwände. Thermisch aktivierte Bauwerksabdichtung Die Wärmeerzeugung mit regenerativen Energien ist in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen. Insbesondere erdgekoppelte Wärmepumpen können die Basis&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/thermisch-aktivierte-bauwerksabdichtung/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/thermisch-aktivierte-bauwerksabdichtung/">Thermisch aktivierte Bauwerksabdichtung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>smood® GeoHeatStorage</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/geoheatstorage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 10:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=32467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit smood® GeoHeatStorage wird ein großskaliger und kostengünstiger Wärmespeicher entwickelt, der die saisonale Wärmespeicherung für ein ganzes Quartier übernehmen kann. Hierfür sollen oberflächennahe Kies-Grundwasserleiter unter Einbeziehung von Spezialtiefbauverfahren bautechnisch erschlossen werden. &#160; smood® GeoHeatStorage Entwicklung eines neuartigen Wärmespeichers für Quartiere Ein Aquiferspeicher ist ein unterirdischer Speicher in kies- und sandhaltigen Grundwasserschichten. In diesem kann zum&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/geoheatstorage/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/geoheatstorage/">smood® GeoHeatStorage</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Koaxiale Energierückgewinnung (KoaxCycleX)</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/koaxiale-energierueckgewinnung-koaxcyclex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=33949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Forschungsvorhaben &#8222;KoaxCycleX – Koaxiale Energierückgewinnung&#8220; wurde der Verbrauch von Frischwasser reduziert und gleichzeitig eine innovative Wärmenutzung (erdgekoppelte Wärmepumpe) durch den Einsatz eines koaxialen aktivierten Klärkörpers geschaffen. Koaxiale Energierückgewinnung sowie Verwertung häuslicher Abwasser (KoaxCycleX) Thermische Bauteilaktivierung und Grauwasseraufbereitung Regenerative Wärmeerzeugung über erdgekoppelte Verfahren bietet sich vor allem bei thermisch aktivierten Bauteilen an. Durch die Erschließung&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/koaxiale-energierueckgewinnung-koaxcyclex/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/koaxiale-energierueckgewinnung-koaxcyclex/">Koaxiale Energierückgewinnung (KoaxCycleX)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fixsonde</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/fixsonde-bohrlochfreier-einbau-von-erdwaermesonden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 11:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=34049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Forschungsvorhaben Fixsonde wurde an einer Erdwärmesonde mit minimalinvasivem Eingriff in die Infrastruktur geforscht. Diese soll als ein möglicher Baustein zur Steigerung der geothermischen Nutzung sowie zur Anlageneffizienz, Kostenoptimierung und Anwenderakzeptanz beitragen. Fixsonde Erdwärmesonde mit minimalinvasivem Eingriff in die Infrastruktur Den regenerativen oder erneuerbaren Energiequellen wird in der energiepolitischen Diskussion eine immer größere Aufmerksamkeit zuteil.&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/fixsonde-bohrlochfreier-einbau-von-erdwaermesonden/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/fixsonde-bohrlochfreier-einbau-von-erdwaermesonden/">Fixsonde</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Errichtung eines Demonstrators</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/errichtung-eines-demonstrators-zur-reduzierung-energiebedingter-co2-emissionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 10:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrator]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeleittechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Errichtung eines Demonstrators zur Reduzierung energiebedingter CO2-Emissionen unter Anwendung neuer Energie- und Energieeinspartechnologien sowie einer intelligenten Kopplung witterungsabhängiger Steuerelemente zur quasi autarken Energieversorgung. Errichtung eines Demonstrators zur Reduzierung energiebedingter CO2-Emissionen Mit der neuen Versuchshalle der IAB Weimar gGmbH wird das energetische Versorgungskonzept für den gesamten Institutsstandort gemäß fortschrittlichem Stand der Technik grundlegend neu entwickelt und&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/errichtung-eines-demonstrators-zur-reduzierung-energiebedingter-co2-emissionen/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/errichtung-eines-demonstrators-zur-reduzierung-energiebedingter-co2-emissionen/">Errichtung eines Demonstrators</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wirkungsgraderhöhung von Blockheizkraftwerken</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/wirkungsgraderhoehung-von-blockheizkraftwerken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkungsgraderhöhung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=3034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Fokus stand die Reduzierung der Abgasverluste durch die Entwicklung einer Anlage zur Restwärmenutzung und Effizienzerhöhung eines Motor-BHKW (Blockheizkraftwerkes) mittels Direktverdampfer-Wärmepumpe. Wirkungsgraderhoehung von Blockheizkraftwerken Im Forschungsprojekt zirkuliert das Kältemittel direkt in dem in den Abgasstrom integrierten Wärmetauscher. Das Flüssigkeit strömt in die Rohre direkt über den Wärmetauscher, verdampft dort und wird im Kompressor der Wärmepumpe&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/wirkungsgraderhoehung-von-blockheizkraftwerken/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/wirkungsgraderhoehung-von-blockheizkraftwerken/">Wirkungsgraderhöhung von Blockheizkraftwerken</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SAP-Latentwärmespeicher</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/sap-latentwaermespeicher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 09:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=5112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die Wärmeversorgung von Gebäuden mit höherem Energiebedarf und Niedertemperarturheizung wurde ein kompakter SAP-Latentwärmespeicher auf Basis eines neuartigen Wärmespeichermediums aus Superabsorbtionspolymeren (SAP) entwickelt. SAP-Latentwärmespeicher Durch die Zugabe von funktionalen Monomeren weist das auf Hydrogel-Basis entwickelte SAP-Speichermaterial mit 6,2 kJ/(kg*K) eine höhere Wärmekapazität als Wasser auf. Zusätzlich wird die beim Phasenübergang (Vereisung), freigesetzte Kristallisationswärme in Höhe&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/sap-latentwaermespeicher/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/sap-latentwaermespeicher/">SAP-Latentwärmespeicher</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Koaxiale Schlauchsonde zur Nutzung geothermischer Energie</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/koaxiale-schlauchsonde-zur-nutzung-geothermischer-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=4486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Fokus stand die Entwicklung einer Schlauchsonde mit einem besseren Wärmetransport als bei konventionellen Erdwärmesonden. Dieser geothermische Wärmeübertrager sollte ohne den Einsatz von Verpressmaterial direkt an den Untergrund angebunden sein. Koaxiale Schlauchsonde zur Nutzung geothermischer Energie Die neu entwickelte Erdwärmesonde ist durch eine Rohr-in-Rohr-Konstruktion (koaxial) ausgebildet: ihr Außenmantel besteht aus blähfähigem Material. &#160; &#160; &#160;&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/koaxiale-schlauchsonde-zur-nutzung-geothermischer-energie/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/koaxiale-schlauchsonde-zur-nutzung-geothermischer-energie/">Koaxiale Schlauchsonde zur Nutzung geothermischer Energie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polymer-Compound-Wärmespeicher</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/polymer-compound-waermespeicher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=3560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entwicklung eines Polymer-Compound-Wärmespeicher mit einem superabsorbierenden Polymermaterial in einem VIP-hochgedämmten Betonbehälter zur Nutzung regenerativer Energie in der Wärmeversorgung von Gebäuden. Polymer-Compound-Wärmespeicher Mit der &#8222;Förderinitiative Energiespeicher&#8220; setzt sich die Bundesregierung zum Ziel, eine große Bandbreite von Speichertechnologien für Strom, Wärme und andere Energieträger weiterzuentwickeln &#8211; ein Forschungsschwerpunkt ist die Wärmespeicherung. Die heute verfügbaren Speichertechnologien leiden jedoch&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/polymer-compound-waermespeicher/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/polymer-compound-waermespeicher/">Polymer-Compound-Wärmespeicher</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Thermisch aktivierte Kläranlage</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/thermisch-aktivierte-klaeranlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Energie und Gebäudetechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durch die neu entwickelte, thermisch aktivierte Kläranlage, die sowohl an Neubauten eingesetzt, als auch in Bestandssysteme integriert werden kann, soll die latent vorhandene Wärme dem Abwasser und Erdreich entzogen werden. Thermisch aktivierte Kläranlage zur Abwärmenutzung mittels Wärmepumpe Der Vorteil der innovativen Wärmegenerierung besteht in der vielseitigen Anwendbarkeit bei ohnehin baulich notwendigen Maßnahmen und im Zuge der&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/thermisch-aktivierte-klaeranlage/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/thermisch-aktivierte-klaeranlage/">Thermisch aktivierte Kläranlage</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3586</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
