<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte Baustoffe u. Verfahrenstechnik – Forschung IAB Weimar gGmbH</title>
	<atom:link href="https://www.iab-weimar.de/projekte-bsvt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Das Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) Weimar ist ein innovatives und erfolgreich agierendes, wirtschaftsnahes Forschungsinstitut mit Fokus auf der Entwicklung neuer Geräte, Verfahren und Materialien für das Bauwesen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 13:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.iab-weimar.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon-IAB-Weimar-32x32.jpg</url>
	<title>Projekte Baustoffe u. Verfahrenstechnik – Forschung IAB Weimar gGmbH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vibrationsmodulierter 3D-Betondruckkopf</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/vibrationsmodulierter-3d-betondruckkopf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=41137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der neu entwickelte vibrationsmodulierte 3D-Betondruckkopf nutzt gezielte Vibrationen und die Schwerkraft, um den 3D-Druck von thixotropen Beton zu revolutionieren. So wird der Druckprozess kostengünstiger, wartungsärmer und reinigungsfreundlicher gegenüber extruderbasierten Ansätzen. 3D-Betondruck und seine rheologischen Herausforderungen Problemstellung Die Bauindustrie befindet sich im Wandel, angetrieben von neuen Technologien und Materialien. Besonders der 3D-Druck von Beton wird die&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/vibrationsmodulierter-3d-betondruckkopf/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/vibrationsmodulierter-3d-betondruckkopf/">Vibrationsmodulierter 3D-Betondruckkopf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ZweiFormStein</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/zweiformstein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=38016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der Entwicklung des ZweiFormStein, eines Bordsteins mit Hohlraum, sollen Ressourcen eingespart und CO2 reduziert werden. Klein- und mittelformatige Betonwaren wie Pflaster-, Bord- und Randsteine oder Gehwegs- und Terrassenplatten werden so modifiziert, dass eine verbesserte Öko-Bilanz unter Erhalt der Produktqualität erzielt werden kann. Projekt ZweiFormStein Innovative Produktentwicklung von Bordsteinen mit Hohlraum zur Ressourceneinsparung und CO2-Reduzierung&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/zweiformstein/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/zweiformstein/">ZweiFormStein</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entwicklung von Wasserspeichergranulaten (GranuGruen)</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/entwicklung-von-wasserspeichergranulaten-granugruen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=36359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zunehmende Wetterextreme wie Starkregen oder Trockenperioden setzen bepflanzten Grünalagen immer mehr zu. Auf der Basis von recycelten Bau-Reststoffen wurden im Forschungsvorhaben GranuGruen Wasserspeichergranulate für das Urban Gardening und die Landwirtschaft entwickelt. Diese gewährleisten eine langfristige Speicherung und kontrollierte Abgabe von Wasser. Entwicklung von Wasserspeichergranuaten aus Bau-Reststoffen (GranuGruen) Klimawandel und extreme Wetterverhältnisse nehmen zu Die Veränderungen&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/entwicklung-von-wasserspeichergranulaten-granugruen/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/entwicklung-von-wasserspeichergranulaten-granugruen/">Entwicklung von Wasserspeichergranulaten (GranuGruen)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobile Fahrzeugsperre aus hochbewehrtem Schwerbeton (BlockMaxx)</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/mobile-fahrzeugsperre-aus-schwerbeton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=33464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sicherung öffentlicher Plätze (u. a. bei Großveranstaltungen) gehört zu den wichtigsten städtischen Aufgaben und wird bevorzugt mit mobilen Absperrelementen aus Beton umgesetzt. Die neu entwickelte Fahrzeugsperre (BlockMaxx) ist mobil einsetzbar und bringt urbane Sicherheit mit moderner Stadtarchitektur in Einklang. Mobile Fahrzeugsperre aus hochbewehrtem Schwerbeton (BlockMaxx) Zum Schutz von Großveranstaltungen und öffentlichen Plätzen Zum Schutz&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/mobile-fahrzeugsperre-aus-schwerbeton/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/mobile-fahrzeugsperre-aus-schwerbeton/">Mobile Fahrzeugsperre aus hochbewehrtem Schwerbeton (BlockMaxx)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Betonwerk der Zukunft</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/betonwerk-der-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 10:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=32756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Betonwerk der Zukunft ist ein Forschungsvorhaben zur Erarbeitung eines Expertensystems zur Betonwaren-Fertigung und eines Beratungs-Tools zur Verbesserung der Prozesse im Betonwerk. Grundlage der Überlegungen bilden der Erfahrungsschatz der Mitarbeiter in den Betonwerken und bei den Ausrüstern. Betonwerk der Zukunft Modell zur zukünftigen Ausgestaltung der Fertigung von Betonwaren Der Alltag im industriellen Routinebetrieb eines Betonwerks&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/betonwerk-der-zukunft/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/betonwerk-der-zukunft/">Betonwerk der Zukunft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Laserbasierte Baustoffsortierung</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/laserbasierte-baustoffsortierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=31894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine geschlossene Kreislaufführung in der mineralischen Bauindustrie erfordert neue Herangehensweisen in der Aufbereitung von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen. Mit Hilfe der laserinduzierten Plasmaspektroskopie (LIBS) soll ein neues Aufbereitungsverfahren entwickelt und erprobt werden. Laserbasierte Baustoffsortierung (LIBS-ConSort) Zur Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen für die Kreislaufwirtschaft Die erfolgreiche Schließung von Stoffkreisläufen in der Bauindustrie erfordert sortenreine Materialfraktionen.&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/laserbasierte-baustoffsortierung/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/laserbasierte-baustoffsortierung/">Laserbasierte Baustoffsortierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seilroboter für den automatisierten Mauerwerksbau</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/seilroboter-fuer-den-automatisierten-mauerwerksbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 09:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=29854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Weg zur digitalen Transformation im Mauerwerksbau verfügen Seilroboter über das Potenzial, den Steinverarbeitungsprozess zu revolutionieren. In kürzester Zeit lassen sich große Bauvolumina, auch bei komplexen Geometrien und reduziertem Personaleinsatz, realisieren. Seilroboter für den automatisierten Mauerwerksbau Seit dem 01. Februar 2019 arbeitet die Forschungsvereinigung Kalk-Sand e. V. mit der Universität Duisburg-Essen und dem IAB&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/seilroboter-fuer-den-automatisierten-mauerwerksbau/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/seilroboter-fuer-den-automatisierten-mauerwerksbau/">Seilroboter für den automatisierten Mauerwerksbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neues Mischverfahren zur Herstellung von Suspensionsleichtbeton</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/neues-mischverfahren-zur-herstellung-von-suspensionsleichtbeton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 08:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=28006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Gestaltung des Mischprozesses haben Betonhersteller die Qual der Wahl. Sie können aus einer Vielzahl von Mischerherstellern und Mischverfahren das Beste und vor allem Wirtschaftlichste auswählen. Neu ist auch die Möglichkeit, Beton mit Hilfe eines Suspensionsmischers zweistufig herzustellen. Neues Mischverfahren zur Herstellung von Suspensionsleichtbeton Das Mischen ist neben der Formgebung und der Verdichtung einer&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/neues-mischverfahren-zur-herstellung-von-suspensionsleichtbeton/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/neues-mischverfahren-zur-herstellung-von-suspensionsleichtbeton/">Neues Mischverfahren zur Herstellung von Suspensionsleichtbeton</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lang nachleuchtende Sicherheitsmarkierung für Betonelemente</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/lang-nachleuchtende-sicherheitsmarkierung-fuer-betonelemente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 11:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=36968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moderne Verkehrsinfrastruktur wird am häufigsten von Betonelementen (Betonleitelemente, Betonpoller etc.). unterstützt, die der Sicherheit und Leitung von Verkehrsströmen dienen. Um die Sichtbarkeit dieser Elemente bei Nacht zu erhöhen, wurde am IAB Weimar zusammen mit Partnern eine lang nachleuchtende Sicherheitsmarkierung auf Acrylbassis entwickelt – optimiert für Beton- und Mörteluntergründe. Lang nachleuchtende Sicherheitsmarkierung für Betonelemente Die Verbundwerkstoffbeschichtung&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/lang-nachleuchtende-sicherheitsmarkierung-fuer-betonelemente/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/lang-nachleuchtende-sicherheitsmarkierung-fuer-betonelemente/">Lang nachleuchtende Sicherheitsmarkierung für Betonelemente</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faseroptische Leckage-Ortung</title>
		<link>https://www.iab-weimar.de/faseroptische-leckage-ortung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte Baustoffe und Verfahrenstechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iab-weimar.de/?p=27500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit November 2019 läuft ein vom BMWi gefördertes ZIM-Kooperationsprojekt mit dem Ziel, sehr kleine Leckagen in Bohrlochverrohrungen mit faseroptischer Messtechnik zu orten und zu quantifizieren. Faseroptische Leckage-Ortung Tiefbohrlöcher noch sicherer machen durch faseroptische Messungen Seit November 2019 läuft ein breit angelegtes und vom BMWi gefördertes ZIM-Kooperationsprojekt zwischen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), der&#8230;</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.iab-weimar.de/faseroptische-leckage-ortung/" class="themebutton2">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iab-weimar.de/faseroptische-leckage-ortung/">Faseroptische Leckage-Ortung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iab-weimar.de">IAB Weimar gGmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27500</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
